Unternavigation:
Inhalt:
Sportstätten & Studios
Sportmöglichkeiten gibt es in Kempen in Hülle und Fülle. Die meisten Angebote kommen von Vereinen oder kommerziellen Anbietern. Diese Seite listet alle Orte auf, an denen Sport betrieben wird - in der Detailansicht jeweils auch mit Lageplan und Routenplaner.
Sporthallen (Schulen & Vereine)
Bezeichnung | Adresse | Nutzung | Betreiber / Kontakt |
---|---|---|---|
Dreifachturnhalle des Berufskollegs des Kreises Viersen | Kleinbahnstraße 61 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Kreis Viersen 0 21 52 / 1 46 70 |
Dreifachturnhalle Ludwig-Jahn-Straße | Ludwig-Jahn-Straße 22 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Gymnastikhalle Gesamtschule | Pestalozzistraße 5 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Gymnastikhalle Voesch | Escheln 98 47906 Kempen |
Vereinssport | Interessengemeinschaft Bürgerhaus Voesch e.V. 0 21 52 / 917-252 |
Reitsporthalle Schmalbroich mit Außenanlage | Schmeddersweg 8 47906 Kempen |
Vereinssport | Reit- und Fahrverein Schmalbroich - Kempen e.V. 0 21 52 / 25 01 |
Schießsportanlage Voesch | Am Vorstgraben 34 47647 Kerken |
Vereinssport | Schießclub Tell Schmalbroich 1932 e.V. 0 21 52 / 86 91 |
Tennisanlage TuS St.Hubert | Stendener Straße 6 47906 Kempen |
Vereinssport | DJK TuS St. Hubert 1889 e.V. 0 21 51 / 73 51 80 |
Turnhalle Bongert | Bongert 7 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Turnhalle Eichendorffstraße | Eichendorffstraße 12 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Turnhalle Gesamtschule | Pestalozzistraße 5 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Turnhalle Helmeskamp | Helmeskamp 11 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Turnhalle Hohenzollernplatz | Hohenzollernplatz 19 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Turnhalle Städt. Gymnasium Thomaeum | Am Gymnasium 4 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Turnhalle Städt. Luise-von-Duesberg-Gymnasium | Berliner Allee 42 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Turnhalle Wachtendonker Straße | Wachtendonker Straße 47 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | 0 21 52 / 917-3110 |
Vereinsheim / Gymnastikhalle Schmalbroich | Görtschesweg 5 47906 Kempen |
Vereinssport | Vereinigte Turnerschaft 1859 e.V. |
Zweifachturnhalle Straelener Straße | Straelener Str. 2 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Zweifachturnhalle St. Hubert | Hohenzollernplatz 19 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Sportplätze & Outdoorsport (Schulen & Vereine)
Bezeichnung | Adresse | Nutzung | Betreiber / Kontakt |
---|---|---|---|
Bolzplatz Am Hoerenbroich | Am Hoerenbroich 33 47906 Kempen |
Wochentags von 7 bis 13 und 15 bis 20 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags von 10 bis 13 und 15 bis 18 Uhr geöffnet. | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Heinenstraße | Heinenstr. 59 47906 Kempen |
Zwischen 13 bis 15 Uhr und ab 20 Uhr sowie an Feiertagen nicht gestattet | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Hessenring | Hessenwall 7 47906 Kempen |
Spielplatz des Annenhofes | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Minna-Meckel-Straße | Vorster Str. 113 47906 Kempen |
Öffentlich zugänglich, Nebenfläche mit Basketballkorb | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Oedter Straße | Oedter Straße 83 47906 Kempen |
Öffentlich zugänglich | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Pastoratsbenden | Pastoratsbenden 24 47906 Kempen |
Wochentags von 7 bis 13 und 15 bis 20 Uhr geöffnet, sonn- und feiertags von 10 bis 13 Uhr und 15 bis 18 Uhr geöffnet. | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Stresemannstraße | Stresemannstraße 15 47906 Kempen |
Zwischen 13 bis 15 Uhr und ab 20 Uhr sowie an Feiertagen nicht gestattet | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Thomas-Mann-Straße | Thomas-Mann-Str. 2 47906 Kempen |
Zwischen 13 bis 15 Uhr und ab 20 Uhr sowie an Feiertagen nicht gestattet | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Bolzplatz Wartsberg | Auf der Höhe 3 47906 Kempen |
Zwischen 13 und 15 Uhr und ab 20 Uhr sowie an Feiertagen nicht gestattet | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Casino-Tennisgesellschaft | Straelener Straße 45 47906 Kempen |
öffentliche Gaststätte mit barrierefreiem Saal für bis zu 100 Personen (5 Außenplätze), Öffnungszeiten: 15 bis 23 Uhr, Freitag und Samstag 15 bis 1 Uhr. Ruhetag: Montag. Kegelbahnanlage, Gesellschaftsraum für 100 Personen, Terrasse: 40 Plätze, Hausmannskost, Mobil: 0152/53112048 | Casino-Tennisgesellschaft Kempen e.V. 0 21 52 / 5 33 50 |
DFB Minispielfeld Stendener Straße (Sportplatz) | Stendener Str. 10 47906 Kempen |
Öffentlich zugänglich | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Kleinspielfeld East Cambridgeshire Park | East Cambridgeshire Park 47906 Kempen |
Öffentlich zugänglich | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3202 |
Kleinspielfeld Schulzentrum Nord | Straelener Straße 47906 Kempen |
Stadt Kempen 0 21 52 / 917 - 3202 |
|
Kleinsportanlage des Berufskolleg des Kreises Viersen | Kleinbahnstraße 61 47906 Kempen |
Schulsport | Kreis Viersen 0 21 52 / 1 46 70 |
Kleinsportanlage Gesamtschule | Pestalozzistraße 5 47906 Kempen |
Schulsport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Rasensportplatz Ludwig-Jahn-Straße | Ludwig-Jahn-Straße 22 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Rasensportplatz St. Hubert | Stendener Straße 47906 Kempen |
Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Segel-Surf-Club Kempen e.V. | Postfach 10 08 24 47885 Kempen |
Segeln, Surfen, Tauchen, Angeln Volleyball | Robert Meisjen 0 21 52 / 89 09 30 |
Skateranlage Kempen | Stendener Straße 47906 Kempen |
Öffentlich zugänglich | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3054 |
Sportanlage Tönisberg | Schaephuysener Straße 47906 Kempen - Tönisberg |
1 Rasenplatz 1 Kunstrasenplatz Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Sportzentrum Berliner Allee | Berliner Allee 47906 Kempen |
1 Kunstrasenplatz 1 Tennenplatz 4 Kleinspielfelder Skateranlage Schul- und Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Tennen-Sportplatz St. Hubert | An Eulen 47906 Kempen |
Vereinssport | Stadt Kempen 0 21 52 / 917-3110 |
Tennisanlage des Tennisclubs Rot Weiß Kempen e.V. | An Peschbenden 18 47906 Kempen - Kempen |
Vereinssport täglich 9 bis 22 Uhr, Terrasse mit 40 Sitzplätzen, Parkplatz am Haus, Café vom 1. April bis 1. Oktober, 7 Außenplätze | Tennisclub Rot Weiß Kempen e.V. 0 21 52 / 23 49 |
Kommerzielle Anbieter (Sport- & Tanzstudios)
Bezeichnung | Adresse | Nutzung | Betreiber / Kontakt |
---|---|---|---|
Aikido Tenshin Ryu | Spülwall 15-16 47906 Kempen - Kempen |
kommerziell | Esther u. Bruno Pierling 0 21 52 / 51 79 90 |
Injoy Sports & Wellnessclub | St.Huberter Str. 25 47906 Kempen |
kommerziell, Reha-Sport | Fit and Joy GmbH 0 21 52 / 51 03 55 |
Kempen inForm | Kleinbahnstraße 20 47906 Kempen |
kommerziell | 0 21 52 / 89 55 59 |
Kempener Tanztreff | St. Huberter Str. 21 47906 Kempen |
kommerziell | Jutta Reifenrath 0 21 52 / 91 212-0 |
Oriental Dance Studio | Bahnstraße 84 47906 Kempen |
kommerziell | Amira Shazadi 0175 / 5 62 64 09 |
sporty woman | Rabenstr. 10 47906 Kempen |
kommerziell | Inge van Dyck 0 21 52 / 959 19 56 |
TC Fitness & Wellness Center | Kleinbahnstraße 32 47906 Kempen |
kommerziell | TC Training Center 0 21 52 / 51 02 02 |
Tenniscenter St. Hubert Engels | Stendener Straße 6 47906 Kempen |
kommerziell | 01 71 / 5 09 06 66 |
Therapiezentrum | Bahnstraße 50 47906 Kempen |
kommerziell | 0 21 52 / 9 57 26 29 |