Seitenbereich:
Stadt
Rathaus
Politik
Daten & Fakten
Einwohnerzahlen Stadt Kempen - Stand Oktober 2023 | |
Einwohner insgesamt | 34.977 |
weiblich | 18.037 |
männlich | 16.940 |
Einwohner pro qkm | 508 |
Einwohner im Stadtteil Kempen | 22.002 |
Einwohner im Stadtteil St. Hubert | 7.873 |
Einwohner im Stadtteil Tönisberg | 3.252 |
Einwohner im Stadtteil Schmalbroich incl. Unterweiden | 1.850 |
Haushaltsvolumen 2023 | |
ERGEBNISPLAN 2023 | |
Erträge | 116.828.402 € |
Aufwendungen | 126.459.021 € |
| |
FINANZPLAN | |
Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit | 105.231.937 € |
Auszahlungen aus lfd.Verwaltungstätigkeit | 114.231.814 € |
Einzahlungen aus Investitionen & Finanzierungen | 58.926.915 € |
Auszahlungen aus Investitionen & Finanzierungen | 59.030.400 € |
Hebesätze | |
Grundsteuer A (landwirtschaftliche Betriebe) | 300 v.H. |
Grundsteuer B (Grundstücke) | 501 v.H. |
Gewerbesteuer | 440 v.H. |
Rat der Stadt Kempen | |
CDU | 20 Sitze |
Bündnis 90 / Die Grünen | 11 Sitze |
SPD | 7 Sitze |
FDP | 4 Sitze |
Freie Wähler Kempen | 2 Sitze |
ÖDP | 2 Sitze |
SDK | 2 Sitze |
Fraktionslos | 2 Sitze |
Bürgermeister (Vorsitzender) | Christoph Dellmans |
1. stellvertretender Bürgermeister (CDU) | Hans-Peter van der Bloemen |
2. stellvertretende Bürgermeisterin (Bündnis 90 / Die Grünen) | Monika Schütz-Madré |
3. stellvertretender Bürgermeister (CDU) | Willi Stenhorst |
Geografische Lage Kempen | |
Zentraler Punkt (Ortsteil Kempen, Propsteikirche Kempen): 51° 21'nördliche Breite und 6° 25' östliche Länge | |
Zentraler Punkt (Orsteil St. Hubert, Katholische Kirche): 51° 23' nördliche Breite und 6° 27' östliche Länge | |
Zentraler Punkt (Ortsteil Tönisberg, Katholische Kirche): 51° 24' nördliche Breite und 6° 30' östliche Länge | |
Nord-Süd-Ausdehnung: | 10,50 km |
Ost-West-Ausdehnung: | 12,30 km |
Länge der Stadtgrenze: | 45,50 km |
Fläche: | 68,8 qkm |
Höchster Punkt (Wartsberg, Stadtteil Tönisberg): | 68,00 m über NN |
Tiefster Punkt (Wiesengelände der Schwarzen Rahm, Stadtteil St.Hubert): | 30,00 m über NN |
Sonstiges | |
Postleitzahl | 47906 |
Telefonvorwahl | 02152 |
Landkreis | Viersen |
Kfz-Kennzeichen | VIE, KK |
Regierungsbezirk | Düsseldorf |
Wasserhärte | Härtebereich mittel 1,5 bis 2,5 mmol CaCO3 (8,4 bis 14°dH) |