Straßen & Wegekonzept
Seit dem 1. Januar 2020 ist eine Änderung des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (im Folgenden: KAG) in Kraft. Der Landesgesetzgeber hat in das Kommunalabgabengesetz einen neuen § 8a „Ergänzende Vorschriften für die Durchführung von Straßenausbaumaßnahmen und über die Erhebung von Straßenausbaubeiträgen“ eingefügt.
Gemäß § 8a Absatz 1 KAG hat die Stadt Kempen im April 2021 ein gemeindliches Straßen- und Wegekonzept erstellt, welches vorhabenbezogen berücksichtigt, wann technisch, rechtlich und wirtschaftlich sinnvoll geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen möglich sind und wann beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen an kommunalen Straßen erforderlich werden können. Das Straßen- und Wegekonzept ist über den 5-jährigen Zeitraum der mittelfristigen Ergebnis- und Finanzplanung anzulegen und bei Bedarf, mindestens jedoch alle zwei Jahre fortzuschreiben. Diese Fortschreibung erfolgt hiermit zum 01.01.2023.
Das Straßen- und Wegekonzept beinhaltet dabei keine Vorentscheidungen über eine Straßenausbaumaßnahme. Ziel des Straßen- und Wegekonzeptes ist es, vorhabenbezogen Transparenz über geplante Straßenunterhaltungsmaßnahmen und Straßenausbaumaßnahmen in der Stadt Kempen herzustellen.
Für die Erstellung des gemeindlichen Straßen- und Wegekonzeptes verwendet die Stadt Kempen das von dem für Kommunales zuständige Ministerium des Landes Nordrhein-Westfalen herausgegebene Muster.
Bei technischen Fragen steht Ihnen Frau Mona Wenzel zur Verfügung.
Bei Fragen zu den Straßenbaubeiträgen steht Ihnen Frau Martina Smeets zur Verfügung.
Grundsätzlich beitragspflichtige Straßenausbaumaßnahmen
Straßenname | Abschnitt von - bis | Umsetzung im Jahr |
---|---|---|
Am Kendel | Erkesweg bis Am Kendel 29 | 2023 |
An Steinen | Erkesweg bis An Steinen 36 | 2023 |
Blatendoop | gesamte Straße | 2023 |
Bongert | gesamte Straße | 2023 |
Briandstraße | gesamte Straße | 2023 |
Clemens-August-Straße | gesamte Straße | 2024 |
De-Veuster-Straße | gesamte Straße | 2025 |
Erfurster Straße | gesamte Straße | 2026 |
Erkesweg | Erkesweg 35 bis Bahnstraße | 2023 |
Eupener Straße | gesamte Straße | 2023 |
Fliethgraben | gesamte Straße | 2024 |
Gerhart-Hauptmann-Straße | gesamte Straße | 2023 |
Grünkesweg | gesamte Straße | 2026 |
Herderstraße | gesamte Straße | 2023 |
Hubertusstraße | gesamte Straße | 2026 |
Kleinbahnstraße | Am Bahnhof bis Kreisverkehr (inkl.) | 2024 |
Leppersweg | gesamte Straße | 2025 |
Lindeneck | gesamte Straße | 2027 |
Lindenweg | gesamte Straße | 2027 |
Memelstraße | gesamte Straße | 2023 |
Parkstraße | gesamte Straße | 2024 |
Paul-Keller-Weg | gesamte Straße | 2023 |
Pinsweg | gesamte Straße | 2025 |
Saarstraße | gesamte Straße | 2023 |
Schubertstraße | gesamte Straße | 2027 |
Stresemannstraße | gesamte Straße | 2025 |
Von-Loe-Straße | gesamte Straße | 2026 |
Von-Saarwerden-Straße | gesamte Straße | 2024 |
Wielandstraße | gesamte Straße | 2023 |
Konkrete Straßenbaumaßnahmen aller aufgelisteten Straßen: Straßenausbau (Verkehrsfläche, Beleuchtung, Entwässerung)
Geplante voraussichtlich beitragsfreie Straßenunterhaltungsmaßnahmen
Straßenname | Abschnitt von - bis | Umsetzung im Jahr |
---|---|---|
Am Hoerenbroich | gesamte Straße | 2025 |
An der Furth | gesamte Straße | 2025 |
Birkenallee | Mülhauser Straße bis Oedter Straße | 2027 |
Hinterorbroich | Tönisberger Straße bis Stadtgrenze | 2026 |
Kleinbahnstraße | Kerkener Straße bis Kreisverkehr | 2024 |
Krähenbusch | Stendener Weg bis Kerkener Straße | 2024 |
Mühlenweg | Straelener Straße bis Görtschesweg | 2027 |
Neufelder Straße / Neufeld | Neufelder Straße 36 bis Tönissen (inkl. Kreuzungsbereich) | 2027 |
Nikolausweg | Straelener Straße bis Zum Bruch | 2025 |
Rahmweg | Zum Bruch bis Rahmweg 5 | 2023 |
Schadbruch | Tönisberger Straße 89 bis Gabelung | 2026 |
Stendener Straße | Stendener Weg bis Kendel | 2024 |
St. Huberter Straße | Industriering Ost bis Außenring (inkl.- Radweg) | 2024 |
St. Peter Allee | gesamte Straße | 2023 |
Tümpweg | Am Hoerenbroich bis Voesch | 2025 |
Voesch | L 362 bis Boxweg | 2025 |
Vorster Straße | Fliethgraben bis Rosenstraße (inkl. Radweg) | 2024 |
Zum Bruch | A40 bis Boxweg und Zum Bruch 4 bis A40 | 2023 |
Geplante Unterhaltungsmaßnahmen aller aufgelisteten Straßen: Fahrbahnsanierung